Read the previous article
मैनुअल स्कैनिंग
पृष्ठ | सर्किट ब्रेकर के लिए बाहरी इकाई |
सर्किट ब्रेकर
|
ऊर्जा मीटर | स्टेशन | फ्यूज-डिस्कनेक्टर, परिवर्तन-ओवर स्विच |
---|---|---|---|---|---|
डैशबोर्ड | x | x | एम4एम | x | - |
सूचना | x | x | - | x | - |
संरूपण | x | x | एम4एम | x | - |
निगरानी | x | x | एम4एम | ई-हब 1.0 | - |
आईओ सेटअप | - | - | - | ई-हब 1.0 | - |
सुरक्षा | x | x | - | - | |
सूचना | - | - | - | ई-हब 1.0 | - |
कनेक्टिविटी | - | - | - | ई-हब 2.0 | - |
मॉड्यूल | x | x | - | ई-हब 2.0 | ट्रूवन टच |
कब | - | - | एम4एम | - | - |
सूचनाएँ | - | - | एम4एम | - | - |
क्लासिक दृश्य | x | x | x | x | x |
श्रेणी | उपकरण |
---|---|
सर्किट ब्रेकर के लिए बाहरी इकाई | ईकिप यूपी ईकिप यूपी+ |
सर्किट ब्रेकर |
एक्सटी
ईमैक्स 2
सीएसयू-2
टीवीओसी-2
एसएससीबी
|
ऊर्जा मीटर |
ईक्यूमीटर
इनसाइटप्रोएम
एम2एम
एम4एम
इक्मैटिक
IM300-यू
IM300-I
आईएम301
आईएम302
आईएम303
ईएम400
सीएमएस700
|
स्टेशन | ई-हब 1.0 ई-हब 2.0 |
फ्यूज-डिस्कनेक्टर, चेंज-ओवर स्विच | स्लिम लाइन XR ITS 2.1 ट्रूवन |