Lire l'article précédent
Balayage manuel
Page | Unité externe pour disjoncteurs |
Disjoncteurs
|
Compteurs d’énergie | Station | Sectionneurs de fusibles, inverseurs |
---|---|---|---|---|---|
Tableau de bord | x | x | M4M | x | - |
Information | x | x | - | x | - |
Configuration | x | x | M4M | x | - |
Surveillance | x | x | M4M | E-Hub 1.0 | - |
Configuration des E/S | - | - | - | E-Hub 1.0 | - |
Protections | x | x | - | - | |
Communication | - | - | - | E-Hub 1.0 | - |
Connectivité | - | - | - | E-Hub 2.0 | - |
Modules | x | x | - | E-Hub 2.0 | TrueOne Touch |
IO | - | - | M4M | - | - |
Notifications | - | - | M4M | - | - |
Vue classique | x | x | x | x | x |
Catégorie | Appareils |
---|---|
Unité externe pour disjoncteurs | Ekip UP Ekip UP+ |
Disjoncteurs |
XT
Emax2
CSU-2
TVOC-2
Le
|
Compteurs d’énergie |
EQmètre
InSiteProM
M2M
M4M
EQmatic
IM300-U
IM300-I
IM301
IM302
IM303
EM400
CMS700
|
Gare | E-Hub 1.0 E-Hub 2.0 |
Sectionneurs de fusibles, inverseurs | Gamme mince XR ITS 2.1 TruOne |