Read the previous article
Manuaalinen skannaus
Sivu | Katkaisijoiden ulkoinen yksikkö |
Katkaisijat
|
Energiamittarit | Aseman | sulakeerottimet, vaihtokytkimet |
---|---|---|---|---|---|
Kojelauta | x | x | M4M | x | - |
Informaatio | x | x | - | x | - |
Konfiguraatio | x | x | M4M | x | - |
Seuranta | x | x | M4M | E-keskus 1.0 | - |
IO-asetukset | - | - | - | E-keskus 1.0 | - |
Suojaukset | x | x | - | - | |
Viestintä | - | - | - | E-keskus 1.0 | - |
Verkkoyhteydet | - | - | - | E-keskus 2.0 | - |
Moduulit | x | x | - | E-keskus 2.0 | TrueOne Touch |
IO | - | - | M4M | - | - |
Ilmoitukset | - | - | M4M | - | - |
Klassinen näkymä | x | x | x | x | x |
Luokka | Laitteet |
---|---|
Katkaisijoiden ulkoinen yksikkö | Ekip UP Ekip UP+ |
Katkaisijat |
XT
Emax2
CSU-2
TVOC-2
SSCB
|
Energiamittarit |
EQmeter
InSiteProM
M2M
M4M
EQmatic
IM300-U
IM300-I
IM301
IM302
IM303
EM400
CMS700
|
Asema | E-keskus 1.0 E-keskus 2.0 |
Sulakeerottimet, vaihtokytkimet | Ohut linja XR ITS 2.1 TruOne |