Read the previous article
Ручное сканирование
Page | Внешний блок для автоматических выключателей |
Выключатели
|
Счетчики электроэнергии | Станционные | предохранители-разъединители, переключатели |
---|---|---|---|---|---|
Щиток | x | x | М4М | x | - |
Информация | x | x | - | x | - |
Конфигурация | x | x | М4М | x | - |
Контроль | x | x | М4М | Электронный хаб 1.0 | - |
Настройка ввода-вывода | - | - | - | Электронный хаб 1.0 | - |
Защиты | x | x | - | - | |
Коммуникация | - | - | - | Электронный хаб 1.0 | - |
Связь | - | - | - | Электронный хаб 2.0 | - |
Модули | x | x | - | Электронный хаб 2.0 | TrueOne Touch |
ИО | - | - | М4М | - | - |
Уведомления | - | - | М4М | - | - |
Классический вид | x | x | x | x | x |
Категория | Устройства |
---|---|
Внешний блок для автоматических выключателей | Экип УП Экип УП+ |
Выключатели |
XT
Эмакс2
ХСУ-2
ТВОЦ-2
SSCB
|
Счетчики энергии |
EQметр
Система InSiteProM
М2М
М4М
EQmatic
ИМ300-У
IM300-I
ИМ301
ИМ302
ИМ303
ЭМ400
КМС700
|
Станция | Электронный хаб 1.0 Электронный хаб 2.0 |
Предохранители-разъединители, переключатели | Тонкая линия XR ITS 2.1 ТруУн |