Read the previous article
Manuel Scanning
| Page | Ekstern enhed til afbrydere | Sikringer | Energimålere | Stationens | sikringsafbrydere, omskiftningskontakter |
|---|---|---|---|---|---|
| Instrumentbræt | x | x | M4M | x | - |
| Information | x | x | - | x | - |
| Konfiguration | x | x | M4M | x | - |
| Overvågning | x | x | M4M | E-Hub 1.0 | - |
| IO-opsætning | - | - | - | E-Hub 1.0 | - |
| Beskyttelse | x | x | - | - | |
| Kommunikation | - | - | - | E-Hub 1.0 | - |
| Forbindelse | - | - | - | E-Hub 2.0 | - |
| Moduler | x | x | - | E-Hub 2.0 | TrueOne Touch |
| IO | - | - | M4M | - | - |
| Meddelelser | - | - | M4M | - | - |
| Klassisk udsigt | x | x | x | x | x |
| Kategorienheder | |
|---|---|
| Ekstern enhed til afbrydere | Ekip UP Ekip UP+ |
| Sikringer | XT Emax2 CSU-2 TVOC-2 SSCB |
| Energimålere | EQmeter InSiteProM M2M M4M EQmatic IM300-U IM300-I IM301 IM302 IM303 EM400 CMS700 |
| Station | E-Hub 1.0 E-Hub 2.0 |
| Sikringsafbrydere, omskiftekontakter | TruOne Slim line XR ITS 2.1 |