Read the previous article
การสแกนด้วยตนเอง
หน้า | ยูนิตภายนอกสําหรับเซอร์กิตเบรกเกอร์ |
เซอร์กิตเบรกเกอร์
|
เครื่องวัดพลังงาน | สถานีฟิวส์ | ตัดการเชื่อมต่อ, สวิตช์เปลี่ยน |
---|---|---|---|---|---|
แผงหน้าปัด | x | x | เอ็ม 4 เอ็ม | x | - |
ข้อมูล | x | x | - | x | - |
การกําหนดค่า | x | x | เอ็ม 4 เอ็ม | x | - |
ตรวจ สอบ | x | x | เอ็ม 4 เอ็ม | อีฮับ 1.0 | - |
การตั้งค่า IO | - | - | - | อีฮับ 1.0 | - |
คุ้ม ครอง | x | x | - | - | |
การสื่อสาร | - | - | - | อีฮับ 1.0 | - |
การเชื่อมต่อ | - | - | - | อีฮับ 2.0 | - |
โม ดู ล | x | x | - | อีฮับ 2.0 | ทรูวันทัช |
ไอโอ | - | - | เอ็ม 4 เอ็ม | - | - |
แจ้ง เตือน | - | - | เอ็ม 4 เอ็ม | - | - |
มุมมองคลาสสิก | x | x | x | x | x |
หมวดหมู่ | อุปกรณ์ |
---|---|
ยูนิตภายนอกสําหรับเซอร์กิตเบรกเกอร์ | เอกพ์ UP เอกพ์ UP+ |
เซอร์กิตเบรกเกอร์ |
เอ็กซ์ที
อีแม็กซ์ 2
ซีเอสยู-2
TVOC-2
เอสเอสซีบี
|
เครื่องวัดพลังงาน |
EQmeter
อินไซต์โปรเอ็ม
เอ็มทูเอ็ม
เอ็ม 4 เอ็ม
อีคิวมาติก
ไอเอ็ม 300-ยู
ไอเอ็ม 300-ไอ
ไอเอ็ม 301
ไอเอ็ม 302
ไอเอ็ม 303
อีเอ็ม 400
ซีเอ็มเอส 700
|
สถานี | อีฮับ 1.0 อีฮับ 2.0 |
ฟิวส์-ตัดการเชื่อมต่อ, สวิตช์เปลี่ยน | เส้นบาง XR ITS 2.1 ทรูวัน |