Vorherigen Artikel lesen
Manuelles Scannen
Seite | Externes Gerät für Leistungsschalter |
Leistungsschalter
|
Energiezähler, | Stationen | , Sicherungstrennschalter, Umschalter |
---|---|---|---|---|---|
Instrumententafel | x | x | M4M | x | - |
Information | x | x | - | x | - |
Konfiguration | x | x | M4M | x | - |
Überwachung | x | x | M4M | E-Hub 1.0 | - |
E/A-Einrichtung | - | - | - | E-Hub 1.0 | - |
Schutzvorkehrungen | x | x | - | - | |
Kommunikation | - | - | - | E-Hub 1.0 | - |
Konnektivität | - | - | - | E-Hub 2.0 | - |
Module | x | x | - | E-Hub 2.0 | TrueOne Touch |
IO | - | - | M4M | - | - |
Benachrichtigungen | - | - | M4M | - | - |
Klassische Ansicht | x | x | x | x | x |
Kategorie | Geräte |
---|---|
Externe Einheit für Leistungsschalter | Ekip UP Ekip UP+ |
Leistungsschalter |
XT
Emax2
CSU-2
TVOC-2
SSCB
|
Energiezähler |
EQmeter
InSiteProM
M2M
M4M
EQmatic
IM300-U
IM300-I
IM301
IM302
IM303
EM400
CMS700
|
Station | E-Hub 1.0 E-Hub 2.0 |
Sicherungstrennschalter, Umschalter | Schlanke Linie XR ITS 2.1 TruOne |