Read the previous article
Manual Scanning
| وحدة خارجية للصفحة | لقواطع الدائرة | قواطع الدائرة الكهربائية | عدادات الطاقة | ، مفصولاتالمحطات | - الوصلات، مفاتيح التبديل |
|---|---|---|---|---|---|
| لوحه القياده | x | x | M4M | x | - |
| معلومات | x | x | - | x | - |
| تكوين | x | x | M4M | x | - |
| رصد | x | x | M4M | E-Hub 1.0 | - |
| إعداد الإدخالات | - | - | - | E-Hub 1.0 | - |
| الحمايه | x | x | - | - | |
| انتقال | - | - | - | E-Hub 1.0 | - |
| الاتصال | - | - | - | E-Hub 2.0 | - |
| وحدات | x | x | - | E-Hub 2.0 | لمسة ترو ون |
| IO | - | - | M4M | - | - |
| الاخطارات | - | - | M4M | - | - |
| الرؤية الكلاسيكية | x | x | x | x | x |
| أجهزة الفئة | |
|---|---|
| وحدة خارجية لقواطع الدائرة | إيكيب أوب إيكيب UP+ |
| قواطع الدائرة الكهربائية | XT إيماكس2 CSU-2 TVOC-2 SSCB |
| عدادات الطاقة | EQmeter إن سايت بروم M2M M4M إيكيوماتيك IM300-U IM300-I IM301 IM302 IM303 EM400 CMS700 |
| مخفر | E-Hub 1.0 E-Hub 2.0 |
| موصلات الفيوز، مفاتيح التبديل | ترو ون لاين XR ITS 2.1 |