Read the previous article
المسح الضوئي اليدوي
صفحة | الوحدة الخارجية لقواطع الدائرة |
قواطع الدائرة
|
عدادات الطاقة | محطة فتيل الفواصل ، مفاتيح التغيير | |
---|---|---|---|---|---|
لوحه القياده | x | x | م4م | x | - |
معلومات | x | x | - | x | - |
تكوين | x | x | م4م | x | - |
رصد | x | x | م4م | إي هاب 1.0 | - |
إعداد الإدخال والإخراج | - | - | - | إي هاب 1.0 | - |
الحمايه | x | x | - | - | |
انتقال | - | - | - | إي هاب 1.0 | - |
الاتصال | - | - | - | إي هاب 2.0 | - |
وحدات | x | x | - | إي هاب 2.0 | ترو وان تاتش |
آي أو | - | - | م4م | - | - |
الاخطارات | - | - | م4م | - | - |
عرض كلاسيكي | x | x | x | x | x |
فئة | الأجهزة |
---|---|
وحدة خارجية لقواطع الدائرة | إيكيب أب إيكيب أب+ |
قواطع الدائرة |
اكس تي
إيماكس2
CSU-2
تي في أو ك-2
إس إس سي بي
|
عدادات الطاقة |
هالمقياس
إنسايت بروم
م 2 م
م4م
إي كيوماتيك
IM300-U
IM300-I
IM301
IM302
IM303
EM400
CMS700
|
مخفر | إي هاب 1.0 إي هاب 2.0 |
فواصل الصمامات ، مفاتيح التغيير | خط رفيع XR ITS 2.1 تروون |