Read the previous article
Handvirk Scanning
| Page | Ytri eining fyrir rofa | Rofar | Orkumælar | , Stöðvarrofar, skiptirofar | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mælaborð | x | x | M4M | x | - |
| Upplýsingar | x | x | - | x | - |
| Stelling | x | x | M4M | x | - |
| Vöktun | x | x | M4M | E-Hub 1.0 | - |
| IO uppsetning | - | - | - | E-Hub 1.0 | - |
| Vernd | x | x | - | - | |
| Skilaboð | - | - | - | E-Hub 1.0 | - |
| Tengimöguleikar | - | - | - | E-Hub 2.0 | - |
| Einingar | x | x | - | E-Hub 2.0 | TrueOne Touch |
| IO | - | - | M4M | - | - |
| Tilkynningar | - | - | M4M | - | - |
| Klassískt sjónarhorn | x | x | x | x | x |
| Flokkstæki | |
|---|---|
| Ytri eining fyrir rofa | Ekip UP Ekip UP+ |
| Rofar | XT Emax2 CSU-2 TVOC-2 SSCB |
| Orkumælar | EQmælir InSiteProM M2M M4M EQmatic IM300-U IM300-I IM301 IM302 IM303 EM400 CMS700 |
| Stöð | E-Hub 1.0 E-Hub 2.0 |
| Öryggisaftenglar, skiptirofar | TruOne Slim Line XR ITS 2.1 |