Read the previous article
Ръчно сканиране
Страница | Външно тяло за прекъсвачи |
Прекъсвачи
|
Електромери | Станция | Предпазители-разединители, превключватели |
---|---|---|---|---|---|
Таблото | x | x | М4М | x | - |
Информация | x | x | - | x | - |
Конфигурация | x | x | М4М | x | - |
Мониторинг | x | x | М4М | Електронен хъб 1.0 | - |
Настройка на IO | - | - | - | Електронен хъб 1.0 | - |
Защита | x | x | - | - | |
Общуване | - | - | - | Електронен хъб 1.0 | - |
Свързаност | - | - | - | Електронен хъб 2.0 | - |
Модули | x | x | - | Електронен хъб 2.0 | TrueOne Touch |
IO | - | - | М4М | - | - |
Уведомления | - | - | М4М | - | - |
Класически изглед | x | x | x | x | x |
Категория | Устройства |
---|---|
Външно тяло за прекъсвачи | Ekip UP Ekip UP+ |
Прекъсвачи |
XT
Emax2
ХСС-2
TVOC-2
SSCB
|
Електромери |
EQmeter
InSiteProM
М2М
М4М
EQmatic
ИМ300-У
ИМ300-И
ИМ301
IM302
ИМ303
ЕМ400
CMS700
|
Гара | Електронен хъб 1.0 Електронен хъб 2.0 |
Предпазители-разединители, превключватели | Тънка линия XR ITS 2.1 ТруОне |