Read the previous article
Rankinis nuskaitymas
Puslapis | Išorinis grandinės pertraukiklių blokas |
Grandinės pertraukikliai
|
Energijos skaitikliai | Stotis | Saugiklių atjungikliai, perjungimo jungikliai |
---|---|---|---|---|---|
Prietaisų skydelis | x | x | M4M | x | - |
Informacija | x | x | - | x | - |
Konfigūracija | x | x | M4M | x | - |
Stebėjimo | x | x | M4M | "E-Hub 1.0" | - |
IO sąranka | - | - | - | "E-Hub 1.0" | - |
Apsaugos | x | x | - | - | |
Komunikacija | - | - | - | "E-Hub 1.0" | - |
Ryšys | - | - | - | "E-Hub 2.0" | - |
Moduliai | x | x | - | "E-Hub 2.0" | "TrueOne Touch" |
IO | - | - | M4M | - | - |
Pranešimus | - | - | M4M | - | - |
Klasikinis vaizdas | x | x | x | x | x |
Kategorija | Įrenginiai |
---|---|
Išorinis grandinės pertraukiklių blokas | Ekip UP Ekip UP+ |
Grandinės pertraukikliai |
XT
Emax2
CSU-2
TVOC-2
SSCB
|
Energijos skaitikliai |
EQmetras
InSiteProM
M2M
M4M
EQmatic
IM300-U
IM300-I
IM301
IM302
IM303
EM400
CMS700
|
Stotis | "E-Hub 1.0" "E-Hub 2.0" |
Saugiklių atjungikliai, perjungimo jungikliai | Plona linija XR ITS 2.1 TruOne |