Read the previous article
Ručno skeniranje
Vanjska | jedinica za prekidače |
Prekidači
|
Mjerači energije | Stanica | Osigurači-rastavljači, prekidači za prebacivanje |
---|---|---|---|---|---|
Nadzorna ploča | x | x | M4M | x | - |
Informacija | x | x | - | x | - |
Konfiguracija | x | x | M4M | x | - |
Praćenje | x | x | M4M | E-čvorište 1.0 | - |
Postavljanje IO-a | - | - | - | E-čvorište 1.0 | - |
Zaštite | x | x | - | - | |
Komunikacija | - | - | - | E-čvorište 1.0 | - |
Povezivost | - | - | - | E-čvorište 2.0 | - |
Moduli | x | x | - | E-čvorište 2.0 | TrueOne Touch |
IO | - | - | M4M | - | - |
Obavijesti | - | - | M4M | - | - |
Klasični prikaz | x | x | x | x | x |
Kategorija | Uređaji |
---|---|
Vanjska jedinica za prekidače | Ekip UP Ekip UP+ |
Prekidači |
XT
Emax2
CSU-2
TVOC-2
SSCB
|
Mjerači energije |
EQmetar
InSiteProM
M2M
M4M
EQmatic
IM300-U
IM300-I
IM301
IM302
IM303
EM400
CMS700
|
Stanica | E-čvorište 1.0 E-čvorište 2.0 |
Rastavljači s osiguračima, prekidači za prebacivanje | Tanka linija XR ITS 2.1 TruOne |