Читайте попередню статтю
Сканування вручну
Сторінка | Зовнішній блок для автоматичних вимикачів |
Автоматичні вимикачі
|
Лічильники енергії | Станція | Запобіжники-роз'єднувачі, перемикачі |
---|---|---|---|---|---|
Панелі | x | x | М4М | x | - |
Інформація | x | x | - | x | - |
Конфігурації | x | x | М4М | x | - |
Контроль | x | x | М4М | E-Hub 1.0 | - |
Налаштування вводу-виводу | - | - | - | E-Hub 1.0 | - |
Огородження | x | x | - | - | |
Зв'язок | - | - | - | E-Hub 1.0 | - |
Підключення | - | - | - | E-Hub 2.0 | - |
Модулі | x | x | - | E-Hub 2.0 | Дотик TrueOne |
ІО | - | - | М4М | - | - |
Сповіщення | - | - | М4М | - | - |
Класичний вид | x | x | x | x | x |
Категорія | Пристрої |
---|---|
Зовнішній блок для автоматичних вимикачів | Екіп УП Екіп УП+ |
Автоматичні вимикачі |
XT
Емакс2
ХСС-2
ТВОК-2
SSCB
|
Лічильники енергії |
Еквалайтер
Компанія InSiteProM
М2М
М4М
Технологія EQmatic
ІМ300-У
ІМ300-І
ІМ301
ІМ302
ІМ303
ЕМ400
CMS700
|
Станція | E-Hub 1.0 E-Hub 2.0 |
Запобіжники-роз'єднувачі, перемикачі | Тонка лінійка XR ITS 2.1 Компанія TruOne |