Read the previous article
Fyrstu skrefin
Tengingartegund | Lýsingarferli | |
|---|---|---|
| T&P | Skannaðu með USB-lykil með Ekip T&P eða Ekip forritunarbreytinum. | Scanning-abb-key" target="_self">Scanning með ABB lykli |
| USB-C | Skanna með USB-C snúru | |
| Framhaldssaga | Skannaðu sem leitar að tækjum tengdum í gegnum raðnet. | Raðbundin busskönnun |
| Ethernet | Skönnun sem leitar að tækjum tengdum í gegnum Ethernet-net. Hvert tæki er þekkt með IP-tölu. | Ethernet netskönnun |
| Handbók | Skönnun með handvirkri skilgreiningu á breytum og Modbus tengingaraðferð. Sérstaklega gagnlegt fyrir tæki án SlaveID (auðkenni fyrir samskipti milli tækja ABB S.p.A) | Skönnun" >Handvirk Scanning |
| Lýsing á hluta | |
|---|---|
| A | Staða tækisins:
Athugið: aftengt tæki helst sýnilegt þar til næsta skönnun eða endurræsing Ekip Connect. |
| B | Fjölskylduauðkenni tækja, nafn merkimiða og raðnúmer Athugið: nafn breytimerkisins er hægt að breyta í Classic sýn > einingastillingum |
| C | IP-vistfang og/eða tengi notað til tengingar og stillingar þess |
| D |
Athugið: Ekip Connect getur aðeins stillt og fylgst með einu tæki í einu. Að virkja samskipti við valið tæki hindrar samskipti við tækið sem áður var virkjað. |