Read the previous article
Πρώτα βήματα
Τύπος σύνδεσης | Περιγραφή Διαδικασία | |
|---|---|---|
| Τ&Π | Σάρωση μέσω USB Flash Drive μέσω του μετατροπέα προγραμματισμού Ekip T&P ή Ekip. | Scanning-abb-key" target="_self">Scanning μέσω κλειδιού ABB |
| USB-Γ | Σάρωση μέσω καλωδίου USB-C | |
| Σειριακός | Σάρωση που αναζητά συσκευές συνδεδεμένες μέσω σειριακού δικτύου. | Σάρωση σειριακού διαύλου |
| Ethernet | Σάρωση που αναζητά συσκευές συνδεδεμένες μέσω δικτύου Ethernet. Κάθε συσκευή αναγνωρίζεται μέσω μιας διεύθυνσης IP. | Σάρωση δικτύου Ethernet |
| Εγχειρίδιο | Σάρωση με χειροκίνητο ορισμό παραμέτρων και μέθοδο σύνδεσης Modbus. Ιδιαίτερα χρήσιμο για συσκευές χωρίς SlaveID (αναγνωριστικό επικοινωνίας μεταξύ συσκευών ABB S.p.A) | Σάρωση">Χειροκίνητη Scanning |
| Περιγραφή εξαρτήματος | |
|---|---|
| Ένας | Κατάσταση συσκευής:
Σημείωση: μια αποσυνδεδεμένη συσκευή παραμένει ορατή μέχρι την επόμενη σάρωση ή επανεκκίνηση του Ekip Connect. |
| B | Αναγνωριστικό οικογένειας συσκευών, όνομα ετικέτας και σειριακός αριθμός Σημείωση: η παράμετρος Όνομα ετικέτας είναι επεξεργάσιμη στην κλασική προβολή > διαμόρφωση μονάδας |
| C | Διεύθυνση IP ή/και θύρα που χρησιμοποιείται για τη σύνδεση και τη διαμόρφωσή της |
| D |
Σημείωση: Το Ekip Connect μπορεί να διαμορφώσει και να παρακολουθεί μόνο μία συσκευή κάθε φορά. Η ενεργοποίηση της επικοινωνίας με την επιλεγμένη συσκευή εμποδίζει την επικοινωνία με τη συσκευή που είχε ενεργοποιηθεί προηγουμένως. |