Read the previous article
Pirmieji žingsniai
Ryšio tipas | Aprašymas | Procedūra |
|---|---|---|
| T&P | Nuskaitymas per USB atmintinę naudojant Ekip T&P arba Ekip programavimo keitiklį. | Scanning-abb-key" target="_self">Scanning per ABB raktą |
| USB-C | Nuskaitymas per USB-C kabelį | |
| Serijos | Nuskaitymas, ieškantis įrenginių, prijungtų per nuoseklųjį tinklą. | Nuoseklusis magistralės nuskaitymas |
| Eternetas | Nuskaitymas, ieškantis įrenginių, prijungtų per Ethernet tinklą. Kiekvienas įrenginys atpažįstamas pagal IP adresą. | Ethernet tinklo nuskaitymas |
| Vadovas | Nuskaitymas rankiniu būdu apibrėžiant parametrus ir "Modbus" prijungimo būdą. Ypač naudinga įrenginiams be "SlaveID" (ryšio tarp įrenginių identifikatorius ABB S.p.A.) | Nuskaitymas ">rankinis Scanning |
| Dalies | aprašymas |
|---|---|
| A | Įrenginio būsena:
Pastaba: atjungtas įrenginys lieka matomas iki kito "Ekip Connect" nuskaitymo arba paleidimo iš naujo. |
| B | Įrenginio šeimos identifikatorius, žymos pavadinimas ir serijos numeris Pastaba: parametrą Žymos pavadinimas galima redaguoti klasikiniame rodinyje > vieneto konfigūracijoje |
| C | IP adresas ir (arba) prievadas, naudojamas prisijungimui ir jo konfigūracija |
| D |
Pastaba: "Ekip Connect" vienu metu gali konfigūruoti ir stebėti tik vieną įrenginį. Įjungus ryšį su pasirinktu įrenginiu, sustabdomas ryšys su anksčiau įjungtu įrenginiu. |