Read the previous article
Esimesed sammud
Ühenduse tüüp | Kirjeldusprotseduur | |
|---|---|---|
| T&P | Skaneeri USB-mälupulga kaudu Ekip T&P või Ekip programmeerimise konverteri abil. | Scanning-abb-key" target="_self">Scanning ABB klahvi kaudu |
| USB-C | Skaneerimine USB-C kaabli kaudu | |
| Seeria | Skaneeri, mis otsib seadmeid, mis on ühendatud jadavõrgu kaudu. | Seeriaskann |
| Ethernet | Skaneeringu, mis otsib seadmeid, mis on ühendatud Etherneti võrgu kaudu. Iga seadet tuntakse ära IP-aadressi kaudu. | Etherneti võrgu skaneerimine |
| Käsiraamat | Skaneeri parameetrite käsitsi määratlemise ja Modbus ühenduse meetodiga. Eriti kasulik seadmete puhul, millel puudub SlaveID (seadmete vahelise suhtluse identifikaator ABB S.p.A) | Skaneerimine">Käsiraamat Scanning |
| Osa kirjeldus | |
|---|---|
| A | Seadme staatus:
Märkus: lahtiühendatud seade jääb nähtavaks kuni järgmise skannini või Ekip Connect'i taaskäivitamiseni. |
| B | Seadme perekonna identifikaator, sildi nimi ja seerianumber Märkus: parameetri sildi nimi on muudetav klassikalises vaates > üksuse konfiguratsioonis |
| C | IP-aadress ja/või port, mida kasutatakse ühenduse jaoks ja selle konfiguratsiooniks |
| D |
Märkus: Ekip Connect saab korraga seadistada ja jälgida ainult ühte seadet. Suhtluse lubamine valitud seadmega takistab suhtlust varem lubatud seadmega. |