Read the previous article
Ensimmäiset askeleet
Yhteystyyppi | Kuvausmenettely | |
|---|---|---|
| T&P | Skannaa USB-muistitikun kautta Ekip T&P- tai Ekip Programming -muuntimella. | Scanning-abb-key" target="_self">Scanning ABB-näppäimen kautta |
| USB-C | Skannaa USB-C-kaapelilla | |
| Sarja | Skannaus, joka etsii laitteita, jotka on yhdistetty sarjaverkon kautta. | Sarjaväylän skannaus |
| Ethernet | Skannaus, joka etsii Ethernet-verkon kautta yhdistettyjä laitteita. Jokainen laite tunnistetaan IP-osoitteen kautta. | Ethernet-verkon skannaus |
| Manuaalinen | Skannaa manuaalisesti parametrien määrittely ja Modbus-yhteysmenetelmä. Erityisen hyödyllinen laitteille, joilla ei ole SlaveID:tä (tunniste laitteiden väliselle viestinnälle ABB S.p.A) | Skannaus">Manuaali Scanning |
| Osakuvaus | |
|---|---|
| A | Laitteen tila:
Huomautus: irrotettu laite pysyy näkyvissä seuraavaan skannaukseen tai Ekip Connect -sovelluksen uudelleenkäynnistykseen asti. |
| B | Laiteperheen tunniste, tunnisteen nimi ja sarjanumero Huomautus: parametrin Tagin nimi on muokattavissa Classic-näkymässä > Yksikkökonfiguraatiossa |
| C | IP-osoite ja/tai portti, jota käytetään yhteydessä ja niiden konfiguraatiossa |
| D |
Huomautus: Ekip Connect voi konfiguroida ja valvoa vain yhtä laitetta kerrallaan. Viestinnän salliminen valitun laitteen kanssa estää yhteydenpidon aiemmin käyttöön otetun laitteen kanssa. |