Read the previous article
                                Konfiguratsiooni
                            | Osa | kirjeldus | 
|---|---|
| A | Jälgimislehtede menüü | 
| 
			 Hoovused 
			 | 
			Praegune mõõtekuva ala
  | 
		
| 
			 Pinged 
			 | 
			
			 Pinge mõõtmise kuvamisala 
			
  | 
		
| Sagedus | Sageduse mõõtmine | 
| Võimsuse tegur | Võimsusteguri mõõtmine | 
| 
			 Võimsus 
			 | 
			Võimsuse mõõtmise kuvamisala
  | 
		
| 
			 Energia 
			 | 
			
			 | 
		
| Osa | kirjeldus | 
|---|---|
| A | Jälgimislehtede menüü | 
| Sekkumiste | Viimase viie salvestatud reisi kuvamine pidevas järjestuses | 
| Häirete | Viimase viie salvestatud häire kuvamine pidevas järjestuses | 
| Teatised | Viimase viie salvestatud hoiatuse kuvamine pidevas järjestuses | 
| 
			 Kõige sagedasemad reisiüritused     
			 | 
			Sõitude kuvamine kaitse liigi järgi, mis põhjustas reisi teatud perioodil (eelmisel nädalal, eelmisel kuul, eelmisel aastal, kõik) Reiside arv: sõite kokku valitud perioodil Näitab kõiki sõite: link lehele Reis (lehe sekkumised)  | 
		
| Osa | kirjeldus | 
|---|---|
| A | Jälgimislehtede menüü | 
| 
			 Sündmused     
			 | 
			Kõigi salvestatud sündmuste, sealhulgas äratuste ja reiside loend. Iga sündmuse kohta kuvatakse järgmine teave:
  | 
		
| Osa | kirjeldus | 
|---|---|
| A | Jälgimislehtede menüü | 
| Sisu | 
			 Sekkumiste     
			Salvestatud reiside loetelu Iga reisi kohta esitatakse järgmine teave: 
  |