Read the previous article
                                Konfiguracija
                            | Opis | dijela | 
|---|---|
| A | Izbornik stranica za praćenje | 
| 
			 Struje 
			 | 
			Područje prikaza trenutnog mjerenja
  | 
		
| 
			 Napona 
			 | 
			
			 Područje prikaza mjerenja napona 
			
  | 
		
| Frekvencija | Mjerenje frekvencije | 
| Faktor snage | Mjerenje faktora snage | 
| 
			 Moć 
			 | 
			Područje prikaza mjerenja snage
  | 
		
| 
			 Energije 
			 | 
			
			 | 
		
| Opis | dijela | 
|---|---|
| A | Izbornik stranica za praćenje | 
| Intervencijama | Prikaz posljednjih pet zabilježenih vožnji u kontinuiranom slijedu | 
| Alarmi | Prikaz posljednjih pet snimljenih alarma u kontinuiranom slijedu | 
| Upozorenja | Prikaz posljednjih pet zabilježenih upozorenja u kontinuiranom slijedu | 
| 
			 Najčešća putovanja     
			 | 
			Prikaz vožnji prema vrsti zaštite koja je uzrokovala vožnju u određenom razdoblju (prošli tjedan, prošli mjesec, prošla godina, svi) Broj putovanja: ukupan broj vožnji u odabranom razdoblju Prikazuje sva putovanja: link na stranicu Izlet (Intervencije stranice)  | 
		
| Opis | dijela | 
|---|---|
| A | Izbornik stranica za praćenje | 
| 
			 Događaja     
			 | 
			Popis svih zabilježenih događaja, uključujući alarme i isključenja. Za svaki događaj prikazane su sljedeće informacije:
  | 
		
| Opis | dijela | 
|---|---|
| A | Izbornik stranica za praćenje | 
| Sadržaj | 
			 Intervencijama     
			Popis zabilježenih vožnji Za svako putovanje navedeni su sljedeći podaci: 
  |