Read the previous article
                                Configurație
                            | Descrierea | piesei | 
|---|---|
| Un | Meniu Monitorizare pagini | 
| 
			 Curenţi 
			 | 
			Zona de afișare a măsurătorilor curente
  | 
		
| 
			 Tensiuni 
			 | 
			
			 Zona de afișare a măsurătorilor de tensiune 
			
  | 
		
| Frecvență | Măsurarea frecvenței | 
| Factor de putere | Măsurarea factorului de putere | 
| 
			 Putere 
			 | 
			Zona de afișare a măsurătorilor de putere
  | 
		
| 
			 Energiile 
			 | 
			
			 | 
		
| Descrierea | piesei | 
|---|---|
| Un | Meniu Monitorizare pagini | 
| Intervenţii | Afișarea ultimelor cinci călătorii înregistrate într-o secvență continuă | 
| Alarme | Afișarea ultimelor cinci alarme înregistrate într-o secvență continuă | 
| Alerte | Afișarea ultimelor cinci avertismente înregistrate într-o secvență continuă | 
| 
			 Cele mai frecvente evenimente de călătorie     
			 | 
			Afișarea călătoriilor după tipul de protecție care a cauzat călătoria într-o anumită perioadă (săptămâna trecută, luna trecută, anul trecut, toate) Număr de călătorii: total călătorii în perioada selectată Afișează toate călătoriile: link către pagina Călătorie (Intervenții în pagină)  | 
		
| Descrierea | piesei | 
|---|---|
| Un | Meniu Monitorizare pagini | 
| 
			 Evenimente     
			 | 
			Lista tuturor evenimentelor înregistrate, inclusiv alarme și călătorii. Următoarele informații sunt afișate pentru fiecare eveniment:
  | 
		
| Descrierea | piesei | 
|---|---|
| Un | Meniu Monitorizare pagini | 
| Conținut | 
			 Intervenţii     
			Lista călătoriilor înregistrate Pentru fiecare călătorie sunt furnizate următoarele informații: 
  |