Read the previous article
                                Konfiguracja
                            | Opis | części | 
|---|---|
| A | Menu Monitorowanie stron | 
| 
			 Prądy 
			 | 
			Obszar wyświetlania aktualnego pomiaru
  | 
		
| 
			 Napięcia 
			 | 
			
			 Obszar wyświetlania pomiarów napięcia 
			
  | 
		
| Częstotliwość | Pomiar częstotliwości | 
| Współczynnik mocy | Pomiar współczynnika mocy | 
| 
			 Moc 
			 | 
			Obszar wyświetlania pomiarów mocy
  | 
		
| 
			 Energii 
			 | 
			
			 | 
		
| Opis | części | 
|---|---|
| A | Menu Monitorowanie stron | 
| Interwencji | Wyświetlanie ostatnich pięciu zarejestrowanych przejazdów w ciągłej sekwencji | 
| Alarmy | Wyświetlanie ostatnich pięciu zarejestrowanych alarmów w ciągłej sekwencji | 
| Alerty | Wyświetlanie ostatnich pięciu zarejestrowanych ostrzeżeń w ciągłej sekwencji | 
| 
			 Najczęstsze wydarzenia związane z podróżami     
			 | 
			Wyświetlanie przejazdów według rodzaju zabezpieczenia, które spowodowało przejazd w danym okresie (ostatni tydzień, ostatni miesiąc, ostatni rok, wszystkie) Liczba przejazdów: łączna liczba przejazdów w wybranym okresie Pokazuje wszystkie podróże: link do strony Wycieczka (Strona Interwencje)  | 
		
| Opis | części | 
|---|---|
| A | Menu Monitorowanie stron | 
| 
			 Zdarzenia     
			 | 
			Lista wszystkich zarejestrowanych zdarzeń, w tym alarmów i podróży. Dla każdego zdarzenia wyświetlane są następujące informacje:
  | 
		
| Opis | części | 
|---|---|
| A | Menu Monitorowanie stron | 
| Zawartość | 
			 Interwencji     
			Lista zarejestrowanych przejazdów Dla każdej podróży podane są następujące informacje: 
  |