Read the previous article
                                Konfiguráció
                            | Alkatrész | leírása | 
|---|---|
| Egy | Figyelési lapok menü | 
| 
			 Áramlatok 
			 | 
			Aktuális mérési megjelenítési terület
  | 
		
| 
			 Feszültség 
			 | 
			
			 Feszültségmérések megjelenítési területe 
			
  | 
		
| Frekvencia | Frekvenciamérés | 
| Teljesítménytényező | Teljesítménytényező mérése | 
| 
			 Hatalom 
			 | 
			Teljesítménymérések megjelenítési területe
  | 
		
| 
			 Energiák 
			 | 
			
			 | 
		
| Alkatrész | leírása | 
|---|---|
| Egy | Figyelési lapok menü | 
| Beavatkozások | Az utolsó öt rögzített út folyamatos megjelenítése | 
| Riasztás | Az utolsó öt rögzített riasztás folyamatos megjelenítése | 
| Figyelmeztetések | Az utolsó öt rögzített figyelmeztetés folyamatos megjelenítése | 
| 
			 Leggyakoribb utazási események     
			 | 
			Az utazások megjelenítése az utazást egy adott időszakban okozó védelem típusa szerint (múlt héten, múlt hónapban, tavaly, összesen) Utazások száma: összes utazás a kiválasztott időszakban Az összes utazás megjelenítése: link az oldalra Utazás (Oldal beavatkozásai)  | 
		
| Alkatrész | leírása | 
|---|---|
| Egy | Figyelési lapok menü | 
| 
			 Események     
			 | 
			Az összes rögzített esemény listája, beleértve a riasztásokat és a kioldásokat. Az egyes eseményekhez a következő információk jelennek meg:
  | 
		
| Alkatrész | leírása | 
|---|---|
| Egy | Figyelési lapok menü | 
| Tartalom | 
			 Beavatkozások     
			A rögzített utak listája Az egyes utakra vonatkozóan a következő információk állnak rendelkezésre: 
  |