Read the previous article
                                Konfiguration
                            | Del | beskrivelse | 
|---|---|
| En | Menuen Overvågningssider | 
| 
			 Strømme 
			 | 
			Visningsområde for aktuel måling
  | 
		
| 
			 Spændinger 
			 | 
			
			 Visningsområde for spændingsmålinger 
			
  | 
		
| Frekvens | Frekvensmåling | 
| Effektfaktor | Måling af effektfaktor | 
| 
			 Magt 
			 | 
			Visningsområde for effektmålinger
  | 
		
| 
			 Energi 
			 | 
			
			 | 
		
| Del | beskrivelse | 
|---|---|
| En | Menuen Overvågningssider | 
| Interventioner | Visning af de seneste fem registrerede ture i en kontinuerlig sekvens | 
| Alarmer | Visning af de seneste fem registrerede alarmer i en kontinuerlig sekvens | 
| Indberetninger | Visning af de seneste fem registrerede advarsler i en kontinuerlig sekvens | 
| 
			 Hyppigste rejsebegivenheder     
			 | 
			Visning af ture efter type beskyttelse, der forårsagede turen i en given periode (sidste uge, sidste måned, sidste år, alle) Antal ture: Samlet antal ture i den valgte periode Viser alle ture: link til side Tur (Sideinterventioner)  | 
		
| Del | beskrivelse | 
|---|---|
| En | Menuen Overvågningssider | 
| 
			 Begivenheder     
			 | 
			Liste over alle registrerede hændelser, herunder alarmer og ture. Følgende oplysninger vises for hver hændelse:
  | 
		
| Del | beskrivelse | 
|---|---|
| En | Menuen Overvågningssider | 
| Indhold | 
			 Interventioner     
			Liste over registrerede ture Følgende oplysninger gives for hver tur: 
  |