Read the previous article
                                Konfigürasyon
                            | Parça | Açıklaması | 
|---|---|
| A | İzleme sayfaları menüsü | 
| 
			 Akım 
			 | 
			Akım ölçümü görüntüleme alanı
  | 
		
| 
			 Gerilim 
			 | 
			
			 Gerilim ölçümleri görüntüleme alanı 
			
  | 
		
| Frekans | Frekans ölçümü | 
| Güç faktörü | Güç faktörü ölçümü | 
| 
			 Güç 
			 | 
			Güç ölçümleri görüntüleme alanı
  | 
		
| 
			 Enerji 
			 | 
			
			 | 
		
| Parça | Açıklaması | 
|---|---|
| A | İzleme sayfaları menüsü | 
| Müdahale | Kaydedilen son beş gezinin sürekli bir sırayla görüntülenmesi | 
| Alarm | Kaydedilen son beş alarmın sürekli bir sırayla görüntülenmesi | 
| Uyarı | Kaydedilen son beş uyarının sürekli bir sırayla görüntülenmesi | 
| 
			 En sık seyahat etkinlikleri     
			 | 
			Belirli bir dönemde seyahate neden olan koruma türüne göre seyahatlerin görüntülenmesi (geçen hafta, geçen ay, geçen yıl, tümü) Yolculuk sayısı: seçilen dönemdeki toplam yolculuk sayısı Tüm gezileri gösterir: sayfa gezisine bağlantı (Sayfa Müdahaleleri)  | 
		
| Parça | Açıklaması | 
|---|---|
| A | İzleme sayfaları menüsü | 
| 
			 Olay     
			 | 
			Alarmlar ve geziler dahil olmak üzere kaydedilen tüm olayların listesi. Her olay için aşağıdaki bilgiler gösterilir:
  | 
		
| Parça | Açıklaması | 
|---|---|
| A | İzleme sayfaları menüsü | 
| İçerik | 
			 Müdahale     
			Kaydedilen yolculukların listesi Her yolculuk için aşağıdaki bilgiler sağlanır: 
  |