Lees het vorige artikel
                                Configuratie
                            | Onderdeel | Beschrijving | 
|---|---|
| Een | Menu Bewakingspagina's | 
| 
			 Stromingen 
			 | 
			Weergavegebied van de huidige meting
  | 
		
| 
			 Spanningen 
			 | 
			
			 Weergavegebied voor spanningsmetingen 
			
  | 
		
| Frequentie | Frequentie meting | 
| Arbeidsfactor | Meting van de arbeidsfactor | 
| 
			 Macht 
			 | 
			Weergavegebied voor vermogensmetingen
  | 
		
| 
			 Energieën 
			 | 
			
			 | 
		
| Onderdeel | Beschrijving | 
|---|---|
| Een | Menu Bewakingspagina's | 
| Interventies | Weergave van de laatste vijf geregistreerde ritten in een continue volgorde | 
| Alarmen | Weergave van de laatste vijf geregistreerde alarmen in een continue volgorde | 
| Waarschuwingen | Weergave van de laatste vijf geregistreerde waarschuwingen in een continue volgorde | 
| 
			 Meest voorkomende reisevenementen     
			 | 
			Weergave van ritten per type bescherming dat de reis in een bepaalde periode heeft veroorzaakt (vorige week, vorige maand, vorig jaar, alle) Aantal ritten: totaal aantal ritten in de geselecteerde periode Toont alle ritten: link naar pagina Rit (Pagina Interventies)  | 
		
| Onderdeel | Beschrijving | 
|---|---|
| Een | Menu Bewakingspagina's | 
| 
			 Gebeurtenissen     
			 | 
			Lijst met alle geregistreerde gebeurtenissen, inclusief alarmen en ritten. Voor elke gebeurtenis wordt de volgende informatie weergegeven:
  | 
		
| Onderdeel | Beschrijving | 
|---|---|
| Een | Menu Bewakingspagina's | 
| Tevreden | 
			 Interventies     
			Lijst van geregistreerde ritten Voor elke rit wordt de volgende informatie verstrekt: 
  |