Lire l'article précédent
                                Configuration
                            | Description de la | pièce | 
|---|---|
| Un | Menu des pages de surveillance | 
| 
			 Courants 
			 | 
			Zone d’affichage de la mesure du courant
  | 
		
| 
			 Tensions 
			 | 
			
			 Zone d’affichage des mesures de tension 
			
  | 
		
| Fréquence | Mesure de fréquence | 
| Facteur de puissance | Mesure du facteur de puissance | 
| 
			 Pouvoir 
			 | 
			Zone d’affichage des mesures de puissance
  | 
		
| 
			 Énergies 
			 | 
			
			 | 
		
| Description de la | pièce | 
|---|---|
| Un | Menu des pages de surveillance | 
| Interventions | Affichage des cinq derniers trajets enregistrés dans une séquence continue | 
| Alarmes | Affichage des cinq dernières alarmes enregistrées dans une séquence continue | 
| Alertes | Affichage des cinq derniers avertissements enregistrés dans une séquence continue | 
| 
			 Événements de voyage les plus fréquents     
			 | 
			Affichage des trajets par type de protection qui ont provoqué le trajet au cours d’une période donnée (semaine dernière, mois dernier, année dernière, tous) Nombre de voyages : nombre total de voyages au cours de la période sélectionnée Affiche tous les trajets : lien vers la page Voyage (Page Interventions)  | 
		
| Description de la | pièce | 
|---|---|
| Un | Menu des pages de surveillance | 
| 
			 Épreuves     
			 | 
			Liste de tous les événements enregistrés, y compris les alarmes et les déclenchements. Les informations suivantes sont affichées pour chaque événement :
  | 
		
| Description de la | pièce | 
|---|---|
| Un | Menu des pages de surveillance | 
| Contenu | 
			 Interventions     
			Liste des trajets enregistrés Les informations suivantes sont fournies pour chaque trajet : 
  |