Read the previous article
                                Konfiguraatio
                            | Osan | kuvaus | 
|---|---|
| A | Seurantasivut-valikko | 
| 
			 Virtaukset 
			 | 
			Nykyisen mittauksen näyttöalue
  | 
		
| 
			 Jännitteet 
			 | 
			
			 Jännitemittausten näyttöalue 
			
  | 
		
| Taajuus | Taajuuden mittaus | 
| Tehokerroin | Tehokertoimen mittaus | 
| 
			 Valta 
			 | 
			Tehomittausten näyttöalue
  | 
		
| 
			 Energiat 
			 | 
			
			 | 
		
| Osan | kuvaus | 
|---|---|
| A | Seurantasivut-valikko | 
| Toimia | Viiden viimeisen tallennetun matkan näyttö jatkuvassa järjestyksessä | 
| Hälytykset | Viiden viimeksi tallennetun hälytyksen näyttö jatkuvassa järjestyksessä | 
| Ilmoitukset | Viiden viimeksi tallennetun varoituksen näyttäminen jatkuvassa järjestyksessä | 
| 
			 Yleisimmät matkatapahtumat     
			 | 
			Matkojen näyttö tietyn ajanjakson aikana matkan aiheuttaneen suojaustyypin mukaan (viime viikko, viime kuukausi, viime vuosi, kaikki) Matkojen lukumäärä: matkojen kokonaismäärä valitulla ajanjaksolla Näyttää kaikki matkat: linkki sivulle Matka (sivun interventiot)  | 
		
| Osan | kuvaus | 
|---|---|
| A | Seurantasivut-valikko | 
| 
			 Tapahtumia     
			 | 
			Luettelo kaikista tallennetuista tapahtumista, mukaan lukien hälytykset ja laukaisut. Jokaisesta tapahtumasta näytetään seuraavat tiedot:
  | 
		
| Osan | kuvaus | 
|---|---|
| A | Seurantasivut-valikko | 
| Sisältö | 
			 Toimia     
			Luettelo tallennetuista matkoista Jokaisesta matkasta annetaan seuraavat tiedot: 
  |