Read the previous article
                                มุมมองคลาสสิก
                            | คําอธิบายชิ้นส่วน | |
|---|---|
| A | เมนูการวัด | 
| B | พื้นที่แสดงผลการวัดปัจจุบัน การวัดกระแสไฟแบบเรียลไทม์สําหรับแต่ละเฟสและเป็นกลาง | 
| 
			 C 
			 | 
			เมนูการวัดแรงดันไฟฟ้า:
  | 
		
| 
			 D 
			 | 
			พื้นที่สําหรับแสดงการวัดแรงดันไฟฟ้าที่เลือกใน [C] การวัดแรงดันไฟฟ้าแบบเรียลไทม์สําหรับแต่ละเฟส | 
| 
			 E 
			 | 
			พื้นที่แสดงการวัดกําลังไฟฟ้า
  | 
		
| คําอธิบายชิ้นส่วน | |
|---|---|
| A | รุ่นอุปกรณ์ | 
| B | หมายเลขซีเรียลของอุปกรณ์ | 
| C | เวอร์ชันเฟิร์มแวร์ของอุปกรณ์ | 
| D | ประเภทการกําหนดค่าเครือข่าย | 
| E | อัตราส่วนการเปลี่ยนแปลงปัจจุบัน | 
| F | อัตราส่วนการแปลงแรงดันไฟฟ้า | 
| G | ความถี่ |