Read the previous article
                                Классический вид
                            | Описание детали | |
|---|---|
| A | Меню измерений | 
| B | Область отображения измерения тока Измерение тока в режиме реального времени для каждой фазы и нейтрали. | 
| 
			 C 
			 | 
			Меню измерения напряжения:
  | 
		
| 
			 D 
			 | 
			Область для отображения измерений напряжения, выбранная в [C]. Измерение напряжения в режиме реального времени для каждой фазы. | 
| 
			 E 
			 | 
			Область отображения измерений мощности
  | 
		
| Описание детали | |
|---|---|
| A | Модель устройства | 
| B | Серийный номер устройства | 
| C | Версия прошивки устройства | 
| D | Тип конфигурации сети | 
| E | Коэффициент трансформации тока | 
| F | Коэффициент преобразования напряжения | 
| G | Частота |