Vorherigen Artikel lesen
                                Klassische Ansicht
                            | Teilebeschreibung | |
|---|---|
| Ein | Menü "Messungen" | 
| B | Anzeigebereich der Strommessung Echtzeit-Strommessungen für jede Phase und den Neutralleiter. | 
| 
			 C 
			 | 
			Menü Spannungsmessungen:
  | 
		
| 
			 D 
			 | 
			Bereich zur Anzeige von Spannungsmessungen, der in [C] ausgewählt ist. Echtzeit-Spannungsmessungen für jede Phase. | 
| 
			 E 
			 | 
			Anzeigebereich für Leistungsmessungen
  | 
		
| Teilebeschreibung | |
|---|---|
| Ein | Gerätemodell | 
| B | Seriennummer des Geräts | 
| C | Firmware-Version des Geräts | 
| D | Typ der Netzwerkkonfiguration | 
| E | Aktuelles Transformationsverhältnis | 
| F | Spannungsumwandlungsverhältnis | 
| G | Frequenz |