Read the previous article
                                Κλασική προβολή
                            | Περιγραφή μέρους | |
|---|---|
| Ένας | Μενού μετρήσεων | 
| B | Περιοχή απεικόνισης τρέχουσας μέτρησης Μετρήσεις ρεύματος σε πραγματικό χρόνο για κάθε φάση και ουδέτερη. | 
| 
			 C 
			 | 
			Μενού μετρήσεων τάσης:
  | 
		
| 
			 D 
			 | 
			Περιοχή για την απεικόνιση των μετρήσεων τάσης που επιλέγονται στο σημείο [C]. Μετρήσεις τάσης σε πραγματικό χρόνο για κάθε φάση. | 
| 
			 E 
			 | 
			Περιοχή εμφάνισης μετρήσεων ισχύος
  | 
		
| Περιγραφή μέρους | |
|---|---|
| Ένας | Μοντέλο συσκευής | 
| B | Σειριακός αριθμός συσκευής | 
| C | Έκδοση υλικολογισμικού συσκευής | 
| D | Τύπος ρύθμισης παραμέτρων δικτύου | 
| E | Τρέχων λόγος μετασχηματισμού | 
| F | Λόγος μετασχηματισμού τάσης | 
| G | Συχνότητα |