经典视图中的路径:Datalogger>经典视图
Datalogger 功能允许记录与触发事件相关的数据。记录的数据如下:
下载录音,使用功能数据查看器进行分析
>> 有关支持设备和各设备需求的详细信息,请参阅此处可查阅的文档9AKK108467A9238。
| 部件 | 描述 |
|---|---|
| A | 返回菜单的按钮 工具 |
| B | 工具布局,可用于执行数据记录器作。 |
| 部件 | 描述 |
|---|---|
| A | 工具提示按钮区域 开始: 开始数据记录器录制的按钮 停止: 按钮用于完成正在运行的数据记录记录。 下载: 按下按钮下载录制的数据记录仪。该按钮仅在数据记录器停止时启用。 |
| B | 下载选项: 选项按钮可启用数据记录器并设置录音参数(寄存器数量、采样频率、停止延迟)。 |
| C | 动态标签以告知用户数据记录器的状态。可用状态为准备就绪、运行并停止。 |
配置主要在“选项”窗口完成,通过提示中的“下载选项”按钮进入。
期权窗口主要由两部分组成;“通用”和“触发”部分。
在“通用”部分,管理数据记录器的功能和常规配置。用户决定该数据记录器中寄存器的样本数量、采样频率和停止延迟。
| 元素 | 描述 |
|---|---|
| 启用数据记录器 | 一个启用/禁用数据记录功能的按钮 |
| 样本中寄存器数量 | 样本中寄存器数量(8、16、32) |
| 采样频率 | 数据收集频率。采样频率越高,录音时长越短。(1200, 2400, 4800, 9600) |
| 停止延迟 | 一个按钮可以设置停止延迟。它指的是触发事件后录音的持续时间(以秒为单位)。最大限制为10秒,且可用。 |
在 Trigger 部分 , 用户从触发事件列表中选择所需的触发器。
采样 频率(Hz) | 数量 样本中的寄存器 | 规模 数据记录文件 |
|---|---|---|
| 1200 | 8 | 13.6 |
| 16 | 6.8 | |
| 32 | 3.4 | |
| 2400 | 8 | 6.8 |
| 16 | 3.4 | |
| 32 | 1.7 | |
| 4800 | 8 | 3.4 |
| 16 | 1.7 | |
| 32 | 0.85 | |
| 9600 | 8 | 1.7 |
| 16 | 0.85 | |
| 32 | 0.425 |
数据记录器Pro允许记录与事件相关的电流和电压波形、报警以及数字信号数据。为此功能需要安装在断路器上的SD卡,从而延长录制时间。此外,Pro 版本比基础版提供了更多变量,全面了解系统事件。
P的复修要求:
当所有先决条件满足后,Datalogger Pro 部分将会出现。点击 “选项 ”按钮执行配置。
通过访问“通用”部分,可以设置采样中寄存器数量、采样频率、停止延迟以及数据记录器的启用等参数。
| 元素 | 描述 |
|---|---|
| 启用数据记录器 | 启用/禁用数据记录器功能 |
| 样本中寄存器数量 | 样本中寄存器数量(8、16、32、64) |
| 采样频率 | 数据收集频率。采样频率越高,录音时长越短。(1200, 2400, 4800, 9600) |
| 停止延迟 | 设置停止延迟, 只有在选择“单触发”模式时才可用 。它指的是触发事件后录制的持续时间(以秒为单位)。最大限度为10秒。 |
在“扳机”部分,有两种模式可选,“单触发”或“多触发”。后者允许设置多达三种不同的触发器。
单触发器
在单触发模式中,你可以从预定义的触发事件列表中设置触发 类型 ,甚至根据需求自定义触发类型。
多触发器
在多触发模式中,你可以独立设置最多3个触发器的触发类型。单次注册最多可记录30个触发事件。
| 部件 | 描述 |
|---|---|
| 触发模式 | 启用多触发模态。 |
| 触发器 | 选择你想设置的触发器。 |
| 触发类型 | 从触发事件列表中设置类型。可以通过选择自定义触发类型来设置自定义触发事件。 |
| 寄存器值 | 通过十六进制小数设置触发事件类型 |
下载录音
点击“下载数据记录器”,您将看到一个包含专门部分的窗口,供您填写和选择。
| 文件名 | 选择数据日志文件的名称和目录。默认文件名是CBTagName_Datalogger_YYYYMMDD hh:mm:ss 格式。文件扩展名必须始终为“.abb”。 |
| 触发偏移选择 | 允许你选择多触发模式时下载的触发事件。 |
| 自由偏移选择 | 在时间轴上提供光标,你可以选择从哪个时间戳开始下载作。它允许下载窗口以绝对时间为中心。选择多触发模式时可用。 |
| 时间窗口 | 基于时间的窗口用于选择下载的开始和结束时间。你可以通过滚动两个光标来缩小或放大窗口。 |
DataLogger 文件大小(秒数)由寄存器数量和频率的精确组合定义:
| 频率 | 寄存 | 器大小 |
|---|---|---|
| 1200 | 8 | 218.453 |
| 16 | 109.227 | |
| 32 | 54.613 | |
| 64 | 27.307 | |
| 2400 | 8 | 109.227 |
| 16 | 54.613 | |
| 32 | 27.307 | |
| 64 | 13.653 | |
| 4800 | 8 | 54.613 |
| 16 | 27.307 | |
| 32 | 13.653 | |
| 64 | 6.827 | |
| 9600 | 8 | 27.307 |
| 16 | 13.653 | |
| 32 | 6.827 | |
| 64 | 3.413 |