Caminho na visualização Clássica: Visualização Clássica > Datalogger
O Datalogger de funções permite o registro de dados associados a um evento de gatilho. Os dados registrados são:
baixe a gravação para analisá-la com o Visualizador de Dados de Funções
>> Para mais detalhes sobre dispositivos suportados e requisitos para cada um, consulte o documento 9AKK108467A9238 disponível aqui.
| Descrição | da Peça |
|---|---|
| A | Botão para voltar ao menu Ferramentas |
| B | Layout de ferramenta onde operações de Datalogger podem ser executadas. |
| Descrição | da Peça |
|---|---|
| A | Área do botão da dica de ferramenta Comece: Botão para iniciar a gravação do datalogger Pare: Botão para finalizar a gravação do datalogger em execução. Baixe: Botão para baixar o datalogger gravado. Esse botão só é ativado se o datalogger for parado. |
| B | Opções de Download: Botão de opções para ativar o registrador de dados e definir parâmetros sobre a gravação (número de registradores, frequência de amostragem, atraso de parada). |
| C | Rótulo dinâmico para informar o usuário sobre o status do datalogger. Os status disponíveis estão prontos, em funcionamento e parados. |
A configuração é feita principalmente na janela "Opções", que é acessada pelo botão "Opções de Download" na dica de ferramenta.
A janela de opções consistia principalmente em 2 partes; Seções "Gerais" e "Gatilho".
Na seção "Geral", a habilitação da função e da configuração usual do datalogger é gerenciada. O usuário decide o número do registrador na amostra, a frequência de amostragem e o atraso de parada para esse registro do registrador de dados.
| Descrição do Elemento | |
|---|---|
| Datalogger ativado | Um botão para ativar/desativar funcionalidades de datalogger |
| Número de registradores na amostra | Número de registradores na amostra (8, 16, 32) |
| Frequência de amostragem | Frequência da coleta de dados. Quanto maior a frequência de amostragem, menor a duração da gravação. (1200, 2400, 4800, 9600) |
| Atraso de parada | Um botão para definir o atraso de parada. Refere-se à duração, em segundos, da gravação após o evento de gatilho. O limite máximo é de 10 segundos e está disponível. |
Na seção Trigger, o usuário seleciona o gatilho desejado da lista de eventos de gatilho.
Amostragem Frequência (hz) | Número de Registre-se na Amostra | Tamanho de Arquivo(s) de datalogger |
|---|---|---|
| 1200 | 8 | 13.6 |
| 16 | 6.8 | |
| 32 | 3.4 | |
| 2400 | 8 | 6.8 |
| 16 | 3.4 | |
| 32 | 1.7 | |
| 4800 | 8 | 3.4 |
| 16 | 1.7 | |
| 32 | 0.85 | |
| 9600 | 8 | 1.7 |
| 16 | 0.85 | |
| 32 | 0.425 |
O Data Logger Pro permite que a forma de onda de corrente e tensão, alarmes e sinais digitais associados a um evento sejam registrados. Um cartão SD instalado no disjuntor é necessário para essa funcionalidade, permitindo durações de gravação mais longas. Além disso, a versão Pro oferece mais variáveis em comparação à versão básica, oferecendo uma visão geral abrangente dos eventos do sistema.
Prerequisito:
Quando todos os pré-requisitos forem satisfeitos, a seção Datalogger Pro aparecerá. Clique no botão Opções para realizar a configuração.
Ao acessar a seção "Geral", parâmetros como o número de registradores na amostra, frequência de amostragem, atraso de parada e a habilitação do registrador de dados podem ser definidos.
| Descrição do Elemento | |
|---|---|
| Datalogger ativado | Ativar/desativar funcionalidade do datalogger |
| Número de registradores na amostra | Número de registradores na amostra (8, 16, 32, 64) |
| Frequência de amostragem | Frequência da coleta de dados. Quanto maior a frequência de amostragem, menor a duração da gravação. (1200, 2400, 4800, 9600) |
| Atraso de parada | Defina o atraso de parada, que está disponível apenas se a modalidade "Disparo único" for selecionada. Refere-se à duração, em segundos, da gravação após o evento de gatilho. O limite máximo é 10 segundos. |
Na seção "Trigger" há duas modalidades disponíveis, "Single Trigger" ou "Multi Trigger". O último permite configurar até três gatilhos diferentes.
Gatilho Único
Na modalidade de gatilho único, você pode definir o tipo de gatilho a partir da lista de eventos de gatilho pré-definidos ou até mesmo um personalizado conforme suas necessidades.
Multi Trigger
Na modalidade Multi trigger, você pode definir os tipos de gatilhos independentemente para até 3 triggers. No máximo, 30 eventos de gatilho podem ser registrados durante um único registro.
| Descrição | da Peça |
|---|---|
| Modalidade de gatilho | Ative a modalidade multi triggers. |
| Gatilho | Selecione o gatilho que deseja configurar. |
| Tipo de gatilho | Defina o tipo a partir da lista dos eventos de gatilho. Há uma opção para definir um evento de gatilho personalizado conforme desejado, selecionando o tipo de gatilho personalizado. |
| Valor do registro | Defina o tipo de evento de gatilho por número decimal hexadecimal |
Baixe uma gravação
Clique em Download Datalogger e você verá uma janela contendo seções dedicadas a serem preenchidas e selecionadas.
| Nome do arquivo | Escolha o nome do arquivo de datalogge e o diretório. Por padrão, o nome do arquivo está no formato CBTagName_Datalogger_YYYYMMDDhh:mm:ss . A extensão do arquivo deve ser sempre ".abb". |
| Seleção do deslocamento do gatilho | Permite selecionar o evento de gatilho a ser baixado caso a modalidade Multi Trigger seja escolhida. |
| Seleção livre de offset | Fornece um cursor na linha do tempo com o qual você pode escolher em qual carimbo de tempo iniciar a operação de download. Isso permite que a janela de download seja centrada em um tempo absoluto. Disponível quando a modalidade Multi Trigger for escolhida. |
| Janela de tempo | Janela baseada em tempo para selecionar o início e o fim do Download. Você pode reduzir ou ampliar a janela rolando os dois cursores. |
O tamanho do arquivo DataLogger em segundos é definido por uma combinação precisa do número de registradores e da frequência utilizada:
| Tamanho(s | ) do registrador | de frequência |
|---|---|---|
| 1200 | 8 | 218.453 |
| 16 | 109.227 | |
| 32 | 54.613 | |
| 64 | 27.307 | |
| 2400 | 8 | 109.227 |
| 16 | 54.613 | |
| 32 | 27.307 | |
| 64 | 13.653 | |
| 4800 | 8 | 54.613 |
| 16 | 27.307 | |
| 32 | 13.653 | |
| 64 | 6.827 | |
| 9600 | 8 | 27.307 |
| 16 | 13.653 | |
| 32 | 6.827 | |
| 64 | 3.413 |